::: 全国各地走势图导航
全国双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网29选7 | 联网36选7
浙江福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩29选7 | 体彩20选5 | 山东福彩30选7 | 福彩23选5
江苏体彩七位数 福建体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5
辽宁福彩35选7 | 广东南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7 | 黑龙江龙江风采36选7 | 龙江风采22选5


超级大乐透后区数据统计图 常规走势   后区数据   尾数分布     镜像站:网通 电信 铁通    收藏本页
期号   开奖号码   后区号码走势图   后区数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 奇偶 小大 极差    
试机01期10 19 20 29 32 + 03 112203349311121115142:01:18  
试机02期08 22 24 29 32 + 08 103314510408131016180:20:22  
试机03期02 12 18 22 28 + 03 09440356115109127122:01:16  
试机04期05 11 18 20 27 + 02 10502167126211038120:21:18  
试机05期07 09 16 19 27 + 01 060112780673214971:12:05  
试机06期01 03 04 05 31 + 05 06123805068432510111:12:01  
试机07期10 17 23 28 29 + 04 08234041190843611120:21:14  
试机08期03 06 27 28 35 + 07 09345122071094712162:00:22  
试机09期03 11 14 29 32 + 01 0401560433121581351:12:03  
试机10期02 11 16 18 20 + 08 1216714420826912200:20:24  
试机11期02 03 09 10 20 + 01 10017825531310101111:11:19  
试机12期05 13 17 19 20 + 04 12189046642411112160:21:18  
试机13期04 07 10 25 29 + 04 122910047753521212160:21:18  
试机14期02 07 12 25 34 + 02 103021118864610131120:21:18  
试机15期19 26 28 29 35 + 05 104112205975710142151:11:15  
试机16期02 10 12 25 30 + 03 095203311086091153122:01:16  
试机17期12 16 27 31 34 + 10 11631421197110114211:10:21  
试机18期09 11 15 23 28 + 07 12742531207821112191:10:25  
试机19期09 24 27 28 33 + 05 09853605131909221142:01:14  
试机20期15 16 27 31 35 + 02 129024711421013312140:21:110  
试机21期13 18 23 24 33 + 03 051010380515311244182:02:02  
试机22期08 10 17 24 29 + 08 111121911640835112191:10:23  
试机23期01 05 06 17 26 + 08 1212321021750846112200:20:24  
试机24期02 09 10 17 33 + 04 081343043186085721120:21:14  
试机25期01 05 23 31 33 + 07 111454141907168112182:00:24  
试机26期07 25 28 29 35 + 05 06156520506127913111:12:01  
试机27期20 23 26 27 32 + 03 05167033051238102482:02:02  
试机28期02 18 25 26 30 + 05 081781405230891135131:11:13  
试机29期03 08 10 13 15 + 02 0818022513408101246100:21:16  
试机30期06 07 16 22 30 + 07 0819136240708111357151:10:21  
试运行一11 12 17 18 19 + 02 072002473507112146891:11:15  
试运行二03 11 24 26 34 + 03 1221103846121315712151:11:19  
试运行三08 13 24 30 32 + 08 102221957208141081180:20:22  
200700122 24 29 31 35 + 04 112332046831151112151:11:17  
200700215 22 31 34 35 + 05 122443105942162112171:11:17  
200700303 04 18 23 32 + 01 0601542106531732171:12:05  
200700406 10 16 17 25 + 02 0410250421641843260:22:02  
200700501 09 19 20 30 + 02 11202613275195113131:11:19  
200700601 16 20 23 28 + 03 0631032406862061491:12:03  
200700714 16 25 26 35 + 04 0942104519709725131:11:15  
200700802 08 11 21 23 + 04 0753204620781836111:11:13  
200700901 03 09 19 34 + 09 1264317319099412211:10:23  
200701006 08 18 29 34 + 09 117542842100910111202:00:22  
200701129 32 33 34 35 + 09 10865395311091012191:10:21  
200701203 12 15 29 34 + 07 119764106071211113182:00:24  
200701312 17 27 29 34 + 06 0910875110611309214151:11:13  
200701401 02 07 29 32 + 06 0711986120607141325131:11:11  
200701502 08 12 13 17 + 11 12121097131115241112231:10:21  
200701601 14 19 24 31 + 03 12131103814221635112151:11:19  
200701713 14 29 32 34 + 03 12141203915331746212151:11:19  
200701803 04 16 23 28 + 06 091513110160641809731151:11:13  
200701903 06 17 22 23 + 04 06161420417065191842100:22:02  
200702002 06 11 12 18 + 05 1217153105162029512171:11:17  
200702102 04 24 29 33 + 01 02010242127213106131:12:01  
200702208 10 12 23 25 + 03 10110332382241072131:11:17  
200702308 10 23 32 34 + 08 1022143490851083180:20:22  
200702406 16 20 25 31 + 04 09332044510109194131:11:15  
200702522 24 26 27 34 + 02 104023156112110105120:21:18  
200702605 09 13 33 35 + 01 08011426712082111691:11:17  
200702702 03 10 19 27 + 06 101253706131310127160:21:14  
200702820 26 30 34 35 + 03 102303481142410138131:11:17  
200702915 22 25 29 35 + 09 11341592153091119202:00:22  
200703011 14 27 33 35 + 02 07402261030741211091:11:15  
200703103 21 27 31 32 + 06 085137110610823211140:21:12  
200703201 13 21 23 32 + 04 116240412121341112151:11:17  
200703301 05 08 14 22 + 03 12730311323245112151:11:19  
200703406 08 11 13 22 + 02 11802121434356111131:11:19  
200703507 11 16 31 32 + 01 12011231545467112131:11:111  
200703615 18 21 27 34 + 01 0201023416565782131:12:01  
200703701 06 07 17 31 + 11 12114517676891112231:10:21  
200703806 21 25 27 32 + 08 092256187808091011171:10:21  
200703910 11 20 21 35 + 07 113367198071111112182:00:24  
200704005 21 25 28 35 + 01 04014704209122121351:12:03  
200704103 16 17 22 35 + 01 080158121102083132491:11:17  
200704207 10 22 31 35 + 05 06169205063141435111:12:01  
200704304 09 22 24 31 + 02 06202103106425154680:22:04  
200704404 05 07 12 26 + 01 10011114215361057111:11:19  
200704509 16 20 26 35 + 11 12121253264711112231:10:21  
200704604 16 18 23 30 + 01 10013136437581011111:11:19  
200704701 06 15 19 35 + 02 09102147548609122111:11:17  
200704808 25 26 29 35 + 06 08211586069081233140:21:12  
200704909 10 15 17 32 + 04 063216047061012344100:22:02  
200705013 21 22 30 35 + 01 110131718111234115122:01:110  
200705103 07 24 28 35 + 08 111418292120845116191:10:23  
200705201 14 29 32 33 + 05 102519305313151017151:11:15  
200705311 16 19 21 25 + 01 100162041414261028111:11:19  
200705404 10 19 29 34 + 03 0617035206153713991:12:03  
200705510 16 24 31 33 + 07 10281631074810410171:10:23  
200705604 11 17 20 21 + 05 09392705215091511142:01:14  
200705714 16 30 32 35 + 06 074103810607612612131:11:11  
200705808 21 25 28 33 + 02 0650249206172371380:22:04  
200705904 15 23 31 33 + 03 096103103128094814122:01:16  
200706012 13 29 30 31 + 04 07721044207915915111:11:13  
200706102 10 19 28 29 + 02 0980221531100961016111:11:17  
200706201 04 10 14 29 + 11 12913264211171112231:10:21  
200706310 31 33 34 35 + 07 121024375071228112191:10:25  
200706402 16 32 33 35 + 05 101135405611331021151:11:15  
200706519 20 24 29 31 + 09 101246517214091032191:10:21  
200706604 07 08 19 24 + 07 121357628071511412191:10:25  
200706711 18 25 30 31 + 04 091468043911609251131:11:15  
200706804 09 13 14 33 + 06 101579140621711062160:21:14  
200706902 13 16 21 35 + 01 05018102051318217362:02:04  
200707007 26 29 30 35 + 03 0419030412419328471:12:01  
200707110 22 32 33 35 + 01 07011011230720439582:01:16  
200707221 24 26 27 33 + 01 050111220541215410662:02:04  
200707304 05 09 12 23 + 02 11102331522265117131:11:19  
200707416 17 23 24 31 + 05 10214405632371018151:11:15  
200707505 11 20 30 32 + 07 11325517072481119182:00:24  
200707602 09 12 15 31 + 09 104366281250910110191:10:21  
200707704 06 12 13 24 + 01 04014704392261121151:12:03  
200707809 12 14 22 23 + 01 020102814103272231231:12:01  
200707906 09 25 26 31 + 02 081029251140833413100:21:16  
200708001 15 20 25 27 + 05 1021103051251410514151:11:15  
200708106 18 20 22 35 + 04 0932110411362091615131:11:15  
200708203 05 14 33 34 + 07 0843121214070812716151:10:21  
200708301 05 20 21 24 + 03 04540304315112381771:12:01  
200708405 11 18 29 34 + 10 116511416223101118211:10:21  
200708517 24 28 29 33 + 02 05702220517334111971:12:03  
200708614 18 19 26 28 + 03 098103311844092220122:01:16  
200708708 18 30 31 33 + 04 099210421955093321131:11:15  
200708817 18 21 23 33 + 06 101032130666110422160:21:14  
200708908 13 24 30 34 + 01 1201432417721512131:11:111  
200709004 20 24 31 33 + 09 1215435288092612211:10:23  
200709107 12 26 31 32 + 03 0826034639081371111:11:15  
200709206 19 27 28 29 + 06 10371570610121082160:21:14  
200709306 08 16 25 27 + 08 12482681110831912200:20:24  
200800101 02 11 34 35 + 03 105903792121410101131:11:17  
200800201 12 24 31 32 + 10 12610181031325101112220:20:22  
200800301 11 13 32 35 + 02 07702291140736112191:11:15  
200800409 22 24 31 33 + 08 0981310125108092132171:10:21  
200800518 25 29 31 34 + 09 1092411136210910143191:10:21  
200800610 12 26 29 34 + 05 0710351205707211154122:01:12  
200800703 04 05 12 28 + 03 1211403131813221612151:11:19  
200800802 06 08 17 32 + 08 0912511429208093171171:10:21  
200800904 08 12 24 30 + 05 08136215051030814182131:11:13  
200801006 23 24 27 29 + 06 0814731610640825193140:21:12  
200801114 20 22 24 27 + 07 1015841721071310204171:10:23  
200801202 10 29 32 35 + 02 031602031832124121551:12:01  
200801301 11 19 22 35 + 05 0917111905323092226142:01:14  
200801404 07 10 28 34 + 01 06012220106341323771:12:05  
200801509 18 20 27 33 + 06 091332120645094248151:11:13  
200801608 10 11 17 19 + 06 092442230656095259151:11:13  
200801702 14 25 29 32 + 01 060155234066716261071:12:05  
200801803 06 07 11 30 + 02 031020324517827271151:12:01  
200801908 24 25 29 31 + 04 05211040528938281291:12:01  
200802004 05 15 17 33 + 04 083220413908492913120:21:14  
200802105 10 13 21 24 + 04 09433042410109103014131:11:15  
200802209 12 13 25 31 + 08 1054413511081103115180:20:22  
200802306 26 31 32 34 + 07 106552460712103216171:10:23  
200802408 12 17 20 30 + 01 02010263571231331731:12:01  
200802506 10 12 15 28 + 04 12117046823423412160:21:18  
200802601 21 22 24 25 + 08 10228179308510351180:20:22  
200802705 17 23 31 32 + 04 083390481040861362120:21:14  
200802803 11 17 19 26 + 07 1244101911071723712191:10:25  
200802906 11 18 29 30 + 04 1155110410121283111151:11:17  
200803003 21 23 26 35 + 05 086612105132089412131:11:13  
200803114 20 23 27 28 + 02 047021304114311052360:22:02  
200803203 09 19 27 33 + 09 108114121542091034191:10:21  
200803303 10 21 23 30 + 01 090121523165309145102:01:18  
200803406 07 18 34 35 + 05 101316305176411056151:11:15  
200803502 12 13 29 30 + 05 072417405180752167122:01:12  
200803609 19 22 30 32 + 01 100151851191631078111:11:19  
200803711 20 24 31 35 + 04 101619042202741089140:21:16  
200803812 13 19 32 33 + 02 1020220132138510910120:21:18  
200803907 11 15 27 35 + 04 07312104422079611011111:11:13  
200804004 08 19 22 29 + 08 1142221523108721112191:10:23  
200804107 17 21 22 28 + 05 1053232052421810113151:11:15  
200804205 10 13 32 35 + 04 056424040525329121491:12:01  
200804305 08 10 31 33 + 02 0470225041264310231560:22:02  
200804402 21 23 27 32 + 10 11812612275411101116211:10:21  
200804514 32 33 34 35 + 02 0490227043286512111760:22:02  
200804611 25 26 27 35 + 07 081012814290708132218151:10:21  
200804712 18 22 23 30 + 06 1211229250611143312180:21:16  
200804801 13 22 25 27 + 02 1012023036122151041120:21:18  
200804901 11 14 28 30 + 03 101310347233161052131:11:17  
200805001 05 11 26 27 + 03 071420358307417163102:01:14  
200805101 07 09 11 33 + 03 111530369415182114142:01:18  
200805203 18 19 30 35 + 05 09164170552609315142:01:14  
200805301 13 21 23 32 + 03 0617503810637142691:12:03  
200805405 14 23 31 35 + 02 0618021920648253780:22:04  
200805502 14 28 30 35 + 04 12191204315936412160:21:18  
200805615 19 25 30 31 + 03 092020314261009751122:01:16  
200805705 08 09 17 33 + 05 062131205067111862111:12:01  
200805803 09 11 29 33 + 03 122240331181229712151:11:19  
200805907 13 21 25 31 + 08 10235142290831081180:20:22  
200806003 13 17 23 30 + 01 11016253310141112122:01:110  
200806107 10 14 19 32 + 03 0617036406112521391:12:03  
200806201 15 27 28 29 + 03 10280375112361024131:11:17  
200806307 11 24 30 35 + 06 08391860613087135140:21:12  
200806414 18 24 27 31 + 06 07410297060718246131:11:11  
200806519 22 23 25 32 + 06 125113108061293512180:21:16  
200806602 07 21 22 25 + 04 126124049123104612160:21:18  
200806703 10 14 15 22 + 04 0771350410207411571111:11:13  
200806806 09 11 33 34 + 06 1081461110615121082160:21:14  
200806905 13 16 29 33 + 06 0891572120620813193140:21:12  
200807009 17 18 21 31 + 01 050116830513114210462:02:04  
200807101 05 11 14 25 + 01 090117941242093115102:01:18  
200807210 25 32 33 34 + 03 091180352353094126122:01:16  
200807302 05 06 07 31 + 08 102191634608110137180:20:22  
200807410 13 22 31 35 + 04 123202044571211412160:21:18  
200807501 10 13 30 33 + 06 074213150607232151131:11:11  
200807603 05 10 27 34 + 01 120122426113431612131:11:111  
200807701 08 21 33 34 + 05 071235305207454171122:01:12  
200807808 17 20 28 31 + 07 11224641307565112182:00:24  
200807920 23 26 32 33 + 05 12325750541676112171:11:17  
200808006 09 29 31 33 + 05 11426860552787111162:01:16  
200808107 08 20 22 29 + 04 07527904160789812111:11:13  
200808215 19 29 33 35 + 01 02010210127191092331:12:01  
200808306 14 15 30 31 + 03 101103238210111034131:11:17  
200808402 17 20 22 25 + 05 112213059311121115162:01:16  
200808503 07 13 15 19 + 02 1030224110412131016120:21:18  
200808601 06 10 22 35 + 03 0741035211071314127102:01:14  
200808714 22 32 33 35 + 01 050121605121141523862:02:04  
200808807 11 19 27 31 + 02 031020371132151634951:12:01  
200808908 13 24 32 33 + 03 0921038214316094510122:01:16  
200809004 11 18 33 34 + 02 06302193064171561180:22:04  
200809109 13 19 22 25 + 04 104120441518210712140:21:16  
200809203 23 26 32 34 + 04 095230452619091813131:11:15  
200809306 07 10 24 30 + 05 08634105370812914131:11:13  
200809407 12 19 27 34 + 11 1274521481231112231:10:21  
200809503 04 11 21 25 + 01 070156325072341182:01:16  
选号→  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12   和值奇偶小大 极差   
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号→ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号→ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 前区数据区




双色球推荐号码 福彩3D推荐号码 排列三推荐号码
· 彩神彩票网双色球第105期龙头凤尾预测
· 彩神彩票网双色球第105期四码定蓝预测
· 华彩网鬼谷子双色球第08105期综合点评
· 华彩网英豪双色球第08105期十字走阵法
· 华彩网英豪双色球第105期红球分析专点
· 海洋彩票网双色球105期刘不弱神算推荐
· 海洋彩票网双色球105期雁蓝天蓝球分解
· 海洋彩票网双色球第105期无敌小子预测
· 智博彩通网专家组双色球105期分析推荐
· 好彩网双色球第08105期点评:蓝号防小
· 华彩网彩博士双色球104期蓝球看盘分析
· 智博彩通网米粒第08104双色球综合推荐
· 智博彩通网黄澄月第104双色球综合推荐
· 刀客双色球08104期:蓝球由热向温过渡
· 华彩网双色球08104期朋哥四码定蓝推荐
· [风采网]核动力专家组243期福彩3D推荐
· [风采网]奇峰工作室08243期3D条件参考
· 彩神彩票网福彩3D第242期:金胆0银胆3
· [羊彩网]福彩3D第08242期大米稀饭选胆
· 博乐彩票网福彩3D第2008242期特征分析
· 博乐彩票网福彩3D第2008242期蝶阵定胆
· 博乐彩票网福彩3D第2008242期定位杀码
· 博乐彩票网福彩3D第242期和值和尾分析
· [羊彩网]夺彩奇兵福彩3D第08242期推荐
· 华彩网詹天佑福彩3D第08242期点评分析
· 智博彩通网小荷福彩3D第242-243期推荐
· 周韵视线福彩3D阵营:单数1反弹后受捧
· 运财福音242期福彩3D预测关注两奇一偶
· 彩谍08242期福彩3D分析:看好两小一大
· 博彩吧幸运彩仙福彩3D第242期分析预测
· 彩神彩票网福彩3D第242期缩水精选推荐
· 彩神彩票网排列三第242期:看好小小小
· 彩神彩票网排列三第242期缩水精选预测
· 博乐彩票网排列三第2008242期特征分析
· 博乐彩票网排列三第2008242期蝶阵定胆
· 博乐彩票网排列三第2008242期定位杀码
· 博乐彩票网排列三第242期和值和尾分析
· 华彩网排列三第242期:二号位看中高段
· 智博彩通网步元涞排三第242-244期推荐
· 周韵视线之排列三阵营:大数号逐步升温
· 运财福音排列三第242期预测:两偶一奇
· 彩谍08242期排列三分析:重看二大一小
· 博彩吧幸运彩仙08242期排列三分析推荐
· [彩信网]*周星星*242期排列三实战攻略
· [杨哥说彩]242期排列三分析—勇擒偏态
超级大乐透推荐号码 遗漏统计 七乐彩推荐号码
· 智博彩通网鸿运08104期大乐透后区推荐
· 智博彩通网穿石08104期大乐透综合推荐
· 智博彩通网何明08104期大乐透综合推荐
· 智博彩通网田野08104期大乐透综合推荐
· 大乐透第104期推荐:前区和值80-95左右
· 智博彩通网张敏大乐透第104期分析推荐
· 彩神网大乐透08104期:奇偶比分布推荐
· 彩神网大乐透104期:区间比推荐2-1-2
· 彩经网彩票王大乐透第08103期号码推荐
· 实战网大乐透第103期:后区和值11-17间
· 智博彩通网张敏大乐透第103期分析推荐
· 智博彩通网鸿运大乐透第103期后区点评
· 智博彩通网穿石大乐透第103期综合推荐
· 智博彩通网彩票巫师大乐透第103期推荐
· [盈彩网]和深超级大乐透102期号码分析
· 2008105期双色球冷温热选号(100期)
· 2008105期双色球冷温热选号(20期)
· 2008105期双色球冷温热选号(10期)
· 第2008243期福彩3D 组选4码遗漏统计表
· 第2008243期福彩3D 组选5码遗漏统计表
· 第2008243期福彩3D 组选6码遗漏统计表
· 第2008243期福彩3D 单选定位统计表
· 第2008243期福彩3D 单选二码统计表
· 2008243期3D所有未出号码83个
· 第2008243期排列三 组选4码遗漏统计表
· 第2008243期排列三 组选5码遗漏统计表
· 第2008243期排列三 组选6码遗漏统计表
· 第2008243期排列三 单选定位统计表
· 第2008243期排列三 单选二码统计表
· 2008243期排列三所有未出号码266个
· 智博彩通网何明七乐彩第104期分析推荐
· 彩神网七乐彩08104期:连号1-2组同尾3个
· 彩神网七乐彩104期:和值范围看100-110
· 智博彩通网何明七乐彩第103期分析推荐
· 21CN老云七乐彩第08103期周易综合推荐
· 智博彩通网何明七乐彩第102期分析推荐
· 彩神网七乐彩08101期:和值106-126点评
· 彩经网红蜻蜓七乐彩第08101期综合分析
· 彩经网三剑客七乐彩第08101期综合分析
· 彩神网七乐彩100期:继续上升看120点上
· 智博彩通网何明七乐彩第099期分析推荐
· 21CN老云七乐彩第08099期周易精简推荐
· 21CN老云七乐彩第098期精简分析推荐
· 彩神网七乐彩098期:整体呈现小幅下降
· 彩神网七乐彩098期:区域比例看2-3-2
友情链接
此页链接专门为推广本站走势图的网站提供互链!