| ::: 全国各地走势图导航 |
 |
全国双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网29选7 | 联网36选7
浙江福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩29选7 | 体彩20选5 | 山东福彩30选7 | 福彩23选5
江苏体彩七位数 福建体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5
辽宁福彩35选7 | 广东南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7 | 黑龙江龙江风采36选7 | 龙江风采22选5
| 期号 | 中奖号码 | 0-9分布图 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 第 4 位 | 第 5 位 | 第 6 位 | 生 肖 区 | 和值 |
| 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 前区 | 后区 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
| 试机号001 | 190242+猪 | 0 | 1 | 2 | | 4 | | | | | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 猪 | 18 |
| 试机号002 | 950314+兔 | 0 | 1 | | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 兔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 试机号003 | 843165+鼠 | | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 鼠 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 |
| 试机号004 | 580913+虎 | 0 | 1 | | 3 | | 5 | | | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 虎 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| 试机号005 | 299355+猪 | | | 2 | 3 | | 5 | | | | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 猪 | 33 |
| 试机号006 | 789102+兔 | 0 | 1 | 2 | | | | | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 兔 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 27 |
| 试机号007 | 125861+兔 | | 1 | 2 | | | 5 | 6 | | 8 | | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 兔 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 |
| 试机号008 | 023566+鸡 | 0 | | 2 | 3 | | 5 | 6 | | | | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 鸡 | 8 | 3 | 22 |
| 试机号009 | 866839+兔 | | | | 3 | | | 6 | | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 兔 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 40 |
| 试机号010 | 303160+牛 | 0 | 1 | | 3 | | | 6 | | | | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 9 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 7 | 牛 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 13 |
| 试机号011 | 234570+龙 | 0 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | | | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 11 | 2 | 10 | 6 | 0 | 7 | 11 | 11 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 11 | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 龙 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 6 | 21 |
| 试机号012 | 074251+蛇 | 0 | 1 | 2 | | 4 | 5 | | 7 | | | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 12 | 6 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 6 | 12 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 8 | 6 | 8 | 12 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | 12 | 12 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 蛇 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 7 | 19 |
| 试机号013 | 517719+鸡 | | 1 | | | | 5 | | 7 | | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 13 | 5 | 13 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 13 | 7 | 13 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 13 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 13 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 13 | 13 | 9 | 10 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 鸡 | 13 | 8 | 30 |
| 试机号014 | 353877+虎 | | | | 3 | | 5 | | 7 | 8 | | 2 | 7 | 3 | 3 | 14 | 1 | 14 | 8 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 14 | 8 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14 | 3 | 14 | 1 | 8 | 10 | 8 | 1 | 14 | 5 | 13 | 2 | 0 | 7 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 10 | 12 | 9 | 6 | 7 | 14 | 1 | 11 | 4 | 虎 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 9 | 33 |
| 试机号015 | 038607+牛 | 0 | | | 3 | | | 6 | 7 | 8 | | 0 | 8 | 4 | 1 | 15 | 2 | 15 | 9 | 6 | 13 | 5 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 9 | 15 | 5 | 3 | 10 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 15 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 | 10 | 7 | 7 | 15 | 2 | 12 | 牛 | 1 | 6 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 10 | 24 |
| 试机号016 | 016160+牛 | 0 | 1 | | | | | 6 | | | | 0 | 9 | 5 | 2 | 16 | 3 | 16 | 10 | 7 | 14 | 6 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 11 | 12 | 16 | 16 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 16 | 1 | 4 | 11 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 16 | 7 | 15 | 4 | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 | 4 | 10 | 12 | 14 | 11 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 牛 | 2 | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 11 | 14 |
| 试机号017 | 526428+猴 | | | 2 | | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 1 | 10 | 6 | 3 | 17 | 5 | 17 | 11 | 8 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 8 | 5 | 11 | 12 | 13 | 17 | 17 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 11 | 17 | 1 | 5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 15 | 12 | 9 | 2 | 8 | 4 | 14 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 17 | 17 | 猴 | 4 | 17 | 12 | 27 |
| 试机号018 | 752633+蛇 | | | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | | 2 | 11 | 7 | 4 | 18 | 1 | 18 | 7 | 9 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 9 | 6 | 12 | 13 | 14 | 18 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 | 18 | 2 | 6 | 13 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 17 | 6 | 4 | 4 | 18 | 18 | 2 | 6 | 12 | 3 | 16 | 13 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 蛇 | 18 | 18 | 1 | 5 | 18 | 13 | 26 |
| 试机号019 | 935167+马 | | 1 | | 3 | | 5 | 6 | 7 | | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 19 | 2 | 19 | 1 | 10 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 19 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | 19 | 1 | 7 | 14 | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 19 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 14 | 11 | 7 | 2 | 6 | 16 | 3 | 5 | 10 | 8 | 1 | 马 | 19 | 2 | 6 | 19 | 14 | 31 |
| 试机号020 | 348812+猪 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 8 | | 4 | 13 | 9 | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 11 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 8 | 14 | 15 | 16 | 20 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 20 | 1 | 8 | 15 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19 | 8 | 6 | 6 | 20 | 20 | 4 | 8 | 2 | 2 | 18 | 15 | 12 | 1 | 3 | 7 | 17 | 4 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 | 20 | 3 | 7 | 20 | 猪 | 26 |
| 试机号021 | 892304+兔 | 0 | | 2 | 3 | 4 | | | | 8 | 9 | 5 | 14 | 10 | 1 | 21 | 4 | 21 | 3 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 15 | 9 | 17 | 21 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 | 21 | 2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 9 | 7 | 7 | 21 | 21 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 16 | 13 | 2 | 4 | 8 | 18 | 5 | 7 | 兔 | 10 | 3 | 2 | 21 | 4 | 8 | 21 | 1 | 26 |
| 试机号022 | 667716+虎 | | 1 | | | | | 6 | 7 | | | 6 | 15 | 11 | 2 | 22 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 1 | 18 | 22 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 16 | 22 | 3 | 10 | 1 | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 18 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 | 10 | 8 | 8 | 22 | 22 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 | 6 | 3 | 5 | 9 | 19 | 6 | 虎 | 1 | 11 | 4 | 3 | 22 | 5 | 9 | 22 | 2 | 33 |
| 试机号023 | 783750+羊 | 0 | | | 3 | | 5 | | 7 | 8 | | 7 | 16 | 12 | 3 | 23 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 2 | 19 | 23 | 2 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 17 | 23 | 4 | 11 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 | 3 | 19 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | 5 | 9 | 9 | 23 | 23 | 0 | 11 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 羊 | 6 | 10 | 23 | 3 | 30 |
| 试机号024 | 401970+猪 | 0 | 1 | | | 4 | | | 7 | | 9 | 8 | 17 | 13 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | 20 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 18 | 24 | 5 | 12 | 3 | 7 | 13 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 23 | 1 | 0 | 7 | 24 | 24 | 0 | 12 | 4 | 6 | 3 | 19 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | 8 | 2 | 3 | 13 | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 | 24 | 猪 | 21 |
| 2008001 | 804190+蛇 | 0 | 1 | | | 4 | | | | 8 | 9 | 9 | 18 | 14 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 13 | 2 | 4 | 21 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 19 | 25 | 1 | 13 | 4 | 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 24 | 2 | 1 | 1 | 25 | 9 | 0 | 13 | 5 | 7 | 4 | 20 | 3 | 6 | 8 | 12 | 22 | 9 | 3 | 4 | 14 | 蛇 | 6 | 2 | 8 | 12 | 25 | 1 | 22 |
| 2008002 | 934405+鸡 | 0 | | | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | 19 | 15 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 10 | 9 | 3 | 6 | 8 | 4 | 14 | 3 | 5 | 22 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 20 | 26 | 1 | 14 | 5 | 4 | 15 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 25 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 13 | 23 | 10 | 4 | 5 | 15 | 1 | 7 | 3 | 9 | 鸡 | 26 | 2 | 25 |
| 2008003 | 510146+鼠 | 0 | 1 | | | 4 | 5 | 6 | | | | 11 | 20 | 16 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 9 | 5 | 15 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 10 | 5 | 7 | 21 | 27 | 1 | 15 | 6 | 1 | 16 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 | 2 | 2 | 15 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | 8 | 10 | 14 | 鼠 | 11 | 5 | 6 | 16 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 27 | 3 | 17 |
| 2008004 | 984244+猴 | | | 2 | | 4 | | | | 8 | 9 | 12 | 21 | 17 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 6 | 16 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 11 | 6 | 8 | 22 | 28 | 1 | 2 | 7 | 2 | 17 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 11 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 28 | 3 | 3 | 16 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 | 15 | 1 | 12 | 6 | 7 | 17 | 3 | 9 | 5 | 猴 | 2 | 28 | 4 | 31 |
| 2008005 | 152393+马 | | 1 | 2 | 3 | | 5 | | | | 9 | 13 | 1 | 18 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 9 | 5 | 7 | 17 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 12 | 7 | 9 | 23 | 29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 11 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 12 | 11 | 1 | 6 | 5 | 5 | 29 | 9 | 4 | 17 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 16 | 2 | 13 | 7 | 8 | 18 | 4 | 马 | 6 | 1 | 3 | 29 | 5 | 23 |
| 2008006 | 295902+蛇 | 0 | | 2 | | | 5 | | | | 9 | 14 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 10 | 1 | 8 | 18 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | 8 | 10 | 24 | 30 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 | 9 | 0 | 8 | 13 | 12 | 2 | 7 | 6 | 6 | 30 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 17 | 3 | 14 | 8 | 9 | 19 | 蛇 | 1 | 7 | 2 | 4 | 30 | 6 | 27 |
| 2008007 | 709385+虎 | 0 | | | 3 | | 5 | | 7 | 8 | 9 | 15 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 14 | 5 | 11 | 2 | 9 | 19 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 9 | 11 | 9 | 31 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 | 13 | 8 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 13 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | 18 | 4 | 15 | 虎 | 10 | 20 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 31 | 7 | 32 |
| 2008008 | 384168+鼠 | | 1 | | 3 | 4 | | 6 | | 8 | | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 15 | 6 | 12 | 3 | 10 | 20 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 15 | 10 | 12 | 1 | 32 | 1 | 4 | 1 | 6 | 21 | 14 | 9 | 12 | 2 | 2 | 10 | 15 | 14 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 8 | 19 | 鼠 | 16 | 1 | 11 | 21 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 32 | 8 | 30 |
| 2008009 | 236694+兔 | | | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | 9 | 17 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 16 | 3 | 13 | 4 | 11 | 21 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 13 | 2 | 33 | 1 | 5 | 2 | 7 | 22 | 6 | 10 | 13 | 3 | 3 | 11 | 16 | 15 | 5 | 10 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 20 | 1 | 17 | 2 | 兔 | 22 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 33 | 9 | 30 |
| 2008010 | 865340+鸡 | 0 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 12 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 17 | 1 | 14 | 5 | 6 | 22 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 12 | 14 | 3 | 34 | 2 | 6 | 3 | 8 | 23 | 1 | 11 | 14 | 4 | 4 | 12 | 17 | 16 | 4 | 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 | 21 | 2 | 18 | 3 | 1 | 23 | 4 | 5 | 11 | 6 | 鸡 | 34 | 10 | 26 |
| 2008011 | 081079+狗 | 0 | 1 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 13 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 18 | 2 | 15 | 6 | 1 | 23 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 24 | 2 | 12 | 15 | 5 | 5 | 13 | 18 | 17 | 1 | 12 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 9 | 3 | 19 | 4 | 2 | 24 | 5 | 6 | 12 | 7 | 1 | 狗 | 11 | 25 |
| 2008012 | 820003+虎 | 0 | | 2 | 3 | | | | | 8 | | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 9 | 14 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 16 | 7 | 2 | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 13 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 10 | 25 | 3 | 13 | 16 | 6 | 0 | 14 | 19 | 18 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 24 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 17 | 4 | 1 | 4 | 20 | 虎 | 3 | 25 | 6 | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 12 | 13 |
| 2008013 | 429195+虎 | | 1 | 2 | | 4 | 5 | | | | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 10 | 15 | 6 | 1 | 9 | 6 | 10 | 2 | 4 | 17 | 8 | 3 | 25 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 14 | 5 | 3 | 4 | 15 | 17 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 26 | 4 | 14 | 17 | 7 | 1 | 15 | 20 | 19 | 3 | 14 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 25 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | 5 | 2 | 5 | 21 | 虎 | 4 | 26 | 7 | 8 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 30 |
| 2008014 | 927737+猪 | | | 2 | 3 | | | | 7 | | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 11 | 16 | 7 | 2 | 9 | 7 | 11 | 2 | 5 | 18 | 9 | 4 | 26 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 18 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 12 | 27 | 5 | 7 | 18 | 8 | 2 | 16 | 21 | 3 | 4 | 15 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 26 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 | 1 | 5 | 27 | 8 | 9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 猪 | 35 |
| 2008015 | 997073+马 | 0 | | | 3 | | | | 7 | | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 2 | 12 | 17 | 8 | 3 | 9 | 8 | 12 | 1 | 6 | 19 | 10 | 5 | 27 | 4 | 9 | 3 | 4 | 10 | 16 | 7 | 5 | 6 | 7 | 19 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 13 | 28 | 6 | 1 | 19 | 9 | 3 | 17 | 22 | 1 | 5 | 16 | 0 | 7 | 8 | 2 | 5 | 27 | 9 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 23 | 2 | 6 | 28 | 9 | 马 | 16 | 11 | 5 | 4 | 1 | 35 |
