::: 全国各地走势图导航 全部走势图
   全国双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
   浙江福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5 | 山东福彩30选7 | 福彩23选5
   江苏体彩七位数 福建体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5
   辽宁福彩35选7 | 广东南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7 | 黑龙江龙江风采36选7 | 龙江风采22选5
   风采2010 福彩3D走势 | 双色球走势 | 大乐透走势 | 七乐彩走势

浙江福彩15选5走势图   最新走势图  更多走势  收藏本页  快速向下
  期号       开奖号码      常规走势图 数据统计 同尾号
组数
 连号统计 首尾奇偶
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 重号和值奇偶小大尾和极差 连 号 连号类型
201000101 04 10 11 14013204111131101124141 402:32:310132组  2  
201000202 04 05 07 151023040520714211351151333:24:123131组  2  
201000301 03 12 14 150110311311532212614151453:22:315140  2  
201000404 07 10 12 151210424071641031271152482:32:318110   
201000502 03 04 08 10202030435108510418212271:43:21780 3   
201000603 09 10 14 15310314621091052914152513:21:421120  2双组连号  
201000704 08 11 13 14421045730811113131411502:31:420101组  2  
201000803 08 09 12 15530316840809211211151473:21:427120  2  
201000902 03 06 11 13602032706511311113211353:23:215111组  2  
201001004 05 08 09 11711040516080941121321373:22:32770  2双组连号  
201001101 06 10 12 1501221106711101122415 442:32:314140   
201001205 08 10 11 15133205180821011135152493:21:419101组  2  
201001303 04 07 10 15240304120713101246152393:23:219120  2  
201001402 04 08 09 11302104231080911135711342:32:32490  2  
201001505 09 10 11 14412105421091011461422493:21:41990 3   
201001601 03 06 08 1501203210630811157115 333:23:223140   
201001702 04 07 13 1410210421071222613141 402:33:220121组  2  
201001806 08 11 12 14212130610833111211421511:41:42180  2  
201001902 06 07 10 15302324060714101121151402:33:220130  2  
201002002 03 05 14 15402033051125122314152393:23:219131组  2双组连号  
201002101 04 09 11 15011104122309211341151404:12:320141组   
201002202 03 06 11 14102031206341311451411362:33:216120  2  
201002301 02 06 13 14010212306452415131423362:33:216130  2双组连号  
201002403 05 11 12 13110330515635111213131444:12:314101组 3   
201002501 04 08 10 11012104126084101111241342:32:314101组  2  
201002602 10 12 13 15102212371510112133151522:31:412131组  2  
201002701 04 05 09 13011304054820912113411324:13:222120  2  
201002801 03 07 09 10012031150730910321522304:13:22090  2  
201002905 07 10 12 15131205607411041226152493:22:319101组   
201003006 07 09 14 15242310607509151314152513:22:33190  2双组连号  
201003102 04 06 08 13302304206108126213111331:43:223110   
201003202 04 05 08 13402404051208237313224322:33:222110  2  
201003303 07 08 12 14510311207083481211431442:32:324110  2  
201003402 03 04 07 13602030423071459113142293:24:119111组 3   
201003505 07 08 10 11711105407085101121251413:22:32160  2双组连号  
201003603 05 07 11 12820320550716111122363384:13:21890  2  
201003704 08 09 11 14931041610809211131471462:31:426101组  2  
201003803 07 08 09 151040312707080931241152424:12:332120 3   
201003902 05 07 08 111102120580708141135212333:23:22390  2  
201004001 02 05 07 10010223059071210146323253:24:11590  2  
201004105 06 08 10 14113405061083102571432431:42:32390  2  
201004204 06 09 11 12224041062109111128141422:32:32280  2  
201004308 09 10 14 15335121308091011914151562:30:52670 3 三带二  
201004406 07 11 14 154462306071111121014152533:22:32390  2双组连号  
201004503 04 11 14 155503044112221131114153473:22:317121组  2双组连号  
201004604 05 07 11 146610405207333114121413413:23:221101组  2  
201004701 06 07 11 120172110607444111213122373:23:217111组  2双组连号  
201004801 06 11 12 13018322061555111213234433:22:313121组 3   
201004901 03 08 11 13019033312086611113343364:12:316122组   
201005001 04 11 12 140110104423177111211452422:32:312132组  2  
201005104 05 08 10 131112040534088101113161402:32:32090  2  
201005201 06 08 11 120112311065089111121271382:32:318111组  2  
201005301 03 05 06 0701130320506071102112382224:15:02260 3   
201005401 04 07 12 1401141041107211321231492382:33:218131组   
201005505 06 07 11 13115210506073124111131101424:13:22280 3   
201005603 06 10 11 1521603210614131011212152453:22:315120  2  
201005701 02 10 13 140102132125141013131411402:32:310130  2双组连号  
201005804 08 11 12 15112043230815111121115 502:31:420110  2  
201005904 06 09 10 13223044064109101113211422:32:32290  2  
201006001 04 05 10 12013404051521102121322322:33:212110  2  
201006105 06 09 12 13145105066309131213432453:22:32580  2双组连号  
201006201 09 11 12 14015621174092111211442473:21:417131组  2  
201006302 04 07 09 11102704220750931112152333:23:22390   
201006402 04 05 07 08202804053070814123263262:34:12660  2双组连号  
201006506 09 11 12 1431911061109511124147 522:31:42280  2  
201006605 10 12 14 154210205122110112514152562:31:416101组  2  
201006701 02 08 09 100102113123080910216111302:32:32090 3 三带二  
201006805 06 12 13 14111240506411131213142 502:32:32090 3 三带二  
201006901 04 06 07 140121304106072224111432322:34:122131组  2  
201007004 07 08 11 151314042107083311221152453:22:325110  2  
201007107 08 12 14 152415132070844112314153562:31:42680  2双组连号  
201007201 03 04 12 15015030443115521241152353:23:215140  2  
201007303 08 10 13 15160315420861031132152493:21:419121组   
201007401 02 03 09 13010203265310914213312284:13:218121组 3   
201007506 08 10 11 1411137064081101131142 491:41:41980  2  
201007601 05 07 11 13012240510712111413131375:03:217121组   
201007704 05 09 10 11133040521209101151242393:22:31970 3 三带二  
201007801 04 05 08 09014404053208091162353273:23:22780  2双组连号  
201007901 06 08 10 14015511063081102731462391:42:319130   
201008002 03 06 08 10102032206408210384173291:43:21980  2  
201008101 03 10 11 15011033315131011952152404:12:310141组  2  
201008202 06 13 14 151021440662411101314151502:32:320130 3   
201008302 07 09 13 142022551073092211131413453:22:325120  2  
201008405 06 10 12 14313605061411031211421471:42:31790  2  
201008501 02 07 12 13010247110752141213131353:23:215121组  2双组连号  
201008602 07 08 13 15102582207083251132153453:22:325130  2  
201008702 03 06 10 11202039306114101121311322:33:21290  2双组连号  
201008801 09 10 13 140111104122091013131421473:21:417130  2双组连号  
201008902 04 10 11 15102204523311011411151422:32:312130  2  
201009002 05 07 13 14202310530742115131411413:23:221120  2  
201009107 09 10 11 12314214075091011121121493:21:419504    
201009204 06 07 09 14425042060760911121432402:33:230101组  2  
201009302 05 12 13 14502610511712212131441462:32:316121组 3   
201009401 07 12 13 15011721207823312131152484:12:318140  2  
201009504 06 10 13 15128042061931041132152482:32:318110   
201009606 07 09 12 142391306071009151211411482:32:32880  2  
201009703 10 11 13 15340324111111011113115 524:11:412121组  2  
201009805 07 08 13 14451305207082112131411473:22:32790  2双组连号  
201009906 07 09 13 14562410607109223131423493:22:32980  2双组连号  
201010003 07 09 10 14670352107209103411433433:22:323110  2  
201010102 05 08 10 11702160521081101152141362:32:31690  2  
201010201 03 05 07 14011037053071211631451304:14:120130   
201010301 03 07 08 10012038140708310274163293:23:21990  2  
201010404 06 08 13 15131042061084138132151462:32:326110   
201010506 07 08 11 13242130607085211913313453:22:32570 3   
201010605 07 08 11 153532051070863111014153464:12:326101组  2  
201010703 07 08 13 144603312070874111131412453:22:325111组  2双组连号  
201010802 05 07 09 135021405307109521213122364:13:226110   
201010901 02 05 06 110102250506121611131232253:24:115101组  2双组连号  
201011010 11 12 13 15113611232101112133151613:20:511504    
201011101 02 07 13 14010247220743111131411373:23:217130  2双组连号  
201011207 08 10 13 14115833070841022131423522:31:42270  2双组连号  
201011301 03 05 06 1501203905061151331115 304:14:120141组  2  
201011401 03 04 10 15013030411226104422153333:23:213140  2  
201011501 02 07 09 14010211220730915531411333:23:223130  2  
201011603 04 08 09 13110304331080926613121373:22:327101组  2双组连号  
201011701 03 08 10 15012031442081107712152373:22:317140   
201011804 06 08 12 14131045063082181221411440:52:324101组   
201011902 05 07 14 15202210510713291314151433:23:223131组  2  
201012005 06 07 08 103132050607084101024112362:33:226504    
201012104 05 10 12 134240405111510111213222442:32:31490  2双组连号  
201012202 04 06 08 105025041062086101211332300:53:22080   
201012302 04 07 08 11602604210708711122443322:33:22290  2  
201012402 03 06 07 09702031306071092133552273:24:12770  2双组连号  
201012505 08 09 10 12811205110809102124661442:31:42470 3   
201012602 08 10 14 15902231220811031514152491:41:419130  2  
201012701 05 10 11 12011340533121011126111393:22:39111组 3   
201012803 10 11 14 15120351442310111714152533:21:413120  2双组连号  
201012901 11 12 13 15013162553411112131152524:11:412141组 3   
201013008 10 11 12 15142736608510111212153562:30:51670 3   
201013103 04 09 10 14250304477109101121411402:32:320111组  2双组连号  
201013201 08 09 11 12016115880809111123121413:21:421111组  2双组连号  
201013304 09 11 14 15172046991092111414152533:21:423111组  2  
201013404 08 10 11 1528304710100811011251153482:31:418110  2  
201013502 05 08 10 1530241051111082101362153402:32:320131组   
201013602 04 09 12 1540250411212109121273152422:32:322131组   
201013703 05 08 09 1351031051313080923113411384:12:328101组  2  
201013803 09 12 14 1562032114141093412114152533:21:423120  2  
201013901 02 04 12 1401021042151521451221412331:43:213132组  2  
201014002 04 07 09 121022043160730956123123342:33:224101组   
201014104 07 09 10 132130441707409107113233433:22:32390  2  
201014202 04 11 12 143024045181511111211441431:42:313122组  2  
201014301 04 07 13 140115046190762211131452393:23:219131组  2  
201014405 06 07 10 11126105060773101121161393:23:21960 3 三带二  
201014502 03 05 09 11202032051180911132272304:13:22090  2  
201014605 09 11 12 13311305229092111213383504:11:42080 3   
201014701 02 03 10 110102034133101101111491273:23:27101组 3 三带二  
201014801 06 12 13 1401115206411211121314101462:32:316130 3   
201014902 03 12 14 151020363151232212114152462:32:316131组  2双组连号  
201015003 07 08 09 14210374207080933121412413:22:331110 3   
201015105 06 07 10 15321805060711104231151433:23:223101组 3   
201015202 03 10 13 15402039111221053132152433:22:313131组  2  
201015302 06 09 12 145021102062309161211411431:42:323121组   
201015402 07 08 14 156022113107081271214152462:32:326130  2双组连号  
201015501 02 04 11 14010230442112311231412322:33:212132组  2  
201015605 09 11 12 15114105322094111241151524:11:422101组  2  
201015701 03 04 09 15012030414330951152152324:13:222140  2  
201015802 03 04 10 15102030425441102263153342:33:214130 3   
201015901 02 05 12 15010211056552131274152353:23:215142组  2  
201016004 08 10 14 15112041760831041814151511:41:421111组  2  
201016102 03 07 10 14202031280714105291412362:33:216120  2  
201016202 04 06 08 103021043061085106310122300:53:22080   
201016303 07 08 09 124103141070809171211231393:22:32990 3   
201016401 04 09 10 140121045211091081121441382:32:318131组  2  
201016501 03 10 14 150130316322110921314153433:22:313140  2  
201016601 10 13 14 150141274332101031314154533:21:413140 3   
201016703 06 08 12 141503380640831111211411431:42:323110   
201016801 08 10 13 150161491508410121131151473:21:417140   
201016908 09 10 12 1317251026080910131213213522:30:52250 3 三带二  
201017001 07 08 10 1401836113070811014111422402:32:320130  2  
201017101 05 10 11 15019470541121011221152424:12:312142组  2  
201017202 07 09 13 15102581507209113132151464:12:326130   
201017304 06 08 11 15216042061081211413151442:32:324110   
201017401 03 07 13 15012031310712315134151395:03:219141组   
201017505 08 11 13 15131205210834116135152524:11:422101组   
201017602 06 08 11 13202231062084511713613402:32:320110   
201017710 11 12 14 15313421315101112114151622:30:51250 3 三带二  
201017804 07 08 11 12424043207086111122112422:32:32280  2双组连号  
201017902 05 06 11 14502510506117211131421382:33:218120  2  
201018002 03 05 09 13602032051220931213132324:13:222111组  2  
201018101 05 07 09 15011130520730942312152375:03:227141组   
201018201 04 11 12 15012204131415111223152433:22:313141组  2  
201018303 05 06 07 1313031050607526111341 344:14:124101组 3   
201018401 06 07 11 14014121060763711211422393:23:219131组  2  
201018501 03 08 11 15015033211084811321152384:12:318141组   
201018606 07 11 12 14161430607159111231411502:32:32080  2双组连号  
201018703 08 10 12 15270354110861011241151482:31:418120   
201018802 07 10 12 14302165207171021251412451:42:315121组   
201018902 03 12 13 14402037631281312131423442:32:314122组 3 三带二  
201019005 06 09 10 1551180506230910411115 453:22:325101组  2双组连号  
201019104 05 07 09 12622040510740915122212373:23:22780  2  
201019201 02 06 08 12010231106108126123321291:43:219111组  2  
201019304 06 07 10 13114042060712107113431402:33:22090  2  
201019402 07 11 12 14202513107231111211441462:32:316121组  2  
201019503 04 07 08 12310304420708421122152342:33:22490  2双组连号  
201019604 06 10 12 15421045061151021232152471:42:317110   
201019701 03 05 09 1401303105122091314141 324:13:222130   
201019802 03 07 12 13102032120731241213121373:23:217112组  2双组连号  
201019907 11 12 14 15211323074231112114152593:21:41980  2双组连号  
201020002 04 07 13 15302204340753411131152413:23:221130   
201020109 10 11 13 15413145160910112132152584:10:51860 3   
201020201 06 08 09 14012425062080911311411382:32:328130  2  
201020306 07 10 13 15135360607111024131151513:22:32190  2  
201020402 06 11 13 14202647061221115131412462:32:316120  2  
201020501 04 05 06 11011704050623321161122273:24:117101组 3   
201020601 09 12 14 15012811134093112214151513:21:421140  2  
201020702 05 07 08 15102920520708142131151373:23:227131组  2  
201020801 03 08 10 13011033131082103213211353:22:315121组   
201020903 07 12 13 14120342407131412131422493:22:319111组 3   
201021005 06 07 12 15231505060724251211152453:23:225101组 3   
201021104 05 07 10 12342040510735106122213382:33:21880  2  
201021201 03 04 07 10015030412074610713323253:24:11590  2  
201021310 11 13 14 15161123157101121314151633:20:51350 3 三带二  
201021402 09 10 12 13202223426091011213112462:31:416111组  2双组连号  
201021503 06 07 13 14310334060771121131421433:23:223111组  2双组连号  
201021601 03 05 13 15012034051182232131152375:03:217142组   
201021702 03 07 10 15102035120793104312152373:23:217130  2  
201021801 04 09 13 14011104231100915413141 413:22:321131组  2  
201021901 08 11 13 15012213420812115131152484:11:418141组   
201022004 07 10 11 15133044507121011612152473:22:317110  2  
201022101 04 05 09 12014404056120911122311313:23:221110  2  
201022203 10 11 14 1515031172311011131415 533:21:413120  2双组连号  
201022303 07 09 11 13260322807409111213112435:02:323101组   
201022403 05 10 11 14370330591511011311422433:22:313110  2  
201022502 03 11 12 134020341102621111213132413:22:311112组 3 三带二  
201022602 03 06 13 14502035206373211131443382:33:218121组  2双组连号  
201022702 06 09 10 13602163064809102213153402:32:320110  2  
201022805 10 13 14 15712705159110331314152573:21:417101组 3   
201022904 07 08 11 14823041207082111411411442:32:324101组  2  
201023003 06 09 10 1393031206110910151312 413:22:321101组  2  
201023104 07 08 14 15104104310708112611415 482:32:328111组  2双组连号  
201023204 05 09 12 151152040521109231221152453:22:325111组  2  
201023302 03 08 09 151202031132080934132152373:22:327130  2双组连号  
201023401 04 08 10 13011104243081105213311362:32:316120   
201023505 11 13 14 15122105541211131314151584:11:418101组 3   
201023601 05 06 08 13013320506508321413112333:23:223120  2  
201023703 05 10 11 15140330516141011512151444:12:314121组  2  
201023802 07 08 09 1420214120708091162141 402:32:330120 3   
201023902 08 11 13 14302252310812117131423482:31:418120  2  
201024001 04 07 12 1501130434071231121115 393:23:219140   
201024102 05 06 13 15102410506123421132151413:23:221131组  2  
201024201 02 10 11 13010252112341011213312373:22:37121组  2双组连号  
201024304 06 10 13 15116042063451013134152482:32:318110   
201024403 06 09 12 14220313064509121211411442:32:324110   
期号清除   机选→ 重号个数和值奇偶小大尾和极差同尾号组数连号连号类型首位
号码
奇偶
未位
号码
奇偶
机选6码 机选7码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 数据区连号统计
在选号推荐栏中点击选择5-10号码提交


本图表说明:
重号个数:本期跟上期相同的号码个数;  尾和:开奖号码的尾数相加之和;  极差:开奖号码中最大号码和最小号码的差值。
同尾号组数:开奖号码中尾数相同的一对数字,比如05,15为一组同尾号;
连号:图中只统计最多一组连续相邻的号码的个数。比如01 02 03 08 09记为[3](三连号),08 09不计;
连号类型:由两组互不相邻的二连号组成的开奖号码称为双组连号,三连号加二连号称为三带二,其它连号统标为[连]。
首尾奇偶:分别为开奖号码的最小数、最大数的奇偶属性统计。
 双色球推荐号码  福彩3D推荐号码  排列三推荐号码
· 买彩网双色球推荐:蓝推偶数 红球多小号
· 众彩网双色球筱杉分析:红球看好小数回补
· 福彩DJ若尘双色球-10105期推荐
· 彩经网新沂老王双色球105期:两蓝03,13
· 彩经网三剑客双色球105期:两码蓝04,16
· 彩经网金胆独侠双色球105期:一码定蓝5
· 海洋双色球10105期黑马刘不弱神算推荐
· 海洋双色球10105期蓝球克星雁蓝天分解
· 海洋双色球2010105期温柔刀客分析预测
· 王立君双色球点评:17-27间近期大热
· 一凡双色球10105期分析:重点空2行组合
· 金海特彩票10105期双色球易中蓝球分析
· 金海特彩票10105期双色球红球博大看盘
· 华海彩票流云双色球第10105期分析推荐
· 华海彩票龙越双色球第10105期综合推荐
· 大赢家西南彩王3D第245期:需关注胆073
· 大赢家郝思嘉3D第245期: 胆码关注4 7
· 大赢家菲芘荨苌3D第245期:需防组三顺子
· 众彩网徐柯245期3D推荐:十位胆23469
· 众彩网赵公明福彩3D预测:看好两小一大
· 福彩DJ若尘15选5-10245期推荐
· 福彩DJ若尘3D-10245推荐
· 双彩网245期3D分析:关注两大一小组合
· 彩经网组六王子245期福彩3D预测:独胆3
· 彩经网一千0一夜10245期3D预测:独胆9
· 彩经网新沂老王245期福彩3D预测:独胆7
· 彩经网理想福彩3D第245期预测:独胆3
· 彩经网彩运亨通245期福彩3D预测:独胆3
· 便民工作室对福彩3D第245期全部字谜的浅释
· 170 专家清秋居士245期福彩3D分析推荐
· 爱波网一凡排列三245期分析 关注胆码9
· 大赢家江湖彩神排三245期:看好全单组合
· 大赢家黑猫排列三245期:个位重点胆七号
· 大赢家黑马奔腾排列三245期: 定位胆745
· 大赢家大秦旗侠排列三245期:百位博大数
· 博客顺排列三245期:形态看好全奇复回
· 华彩网排列三245期点评 :和值范围7-22
· 众彩网蜜桃多排列三245期分析:胆码159
· 众彩网苏会文排列三预测:二位胆码047
· 双彩网245期辛广元排列三排五定位复式
· 彩经网娱乐买彩排列三第10245期:独胆1
· 彩经网幸运之门排列三第10245期:独胆7
· 彩经网西子八卦排列三第10245期:独胆4
· 彩经网十拿九稳排列三第10245期:独胆7
· 彩经网彩至金来排列三10245期:独胆8
 超级大乐透推荐号码  遗漏统计  七乐彩推荐号码
· 大赢家博客顺大乐透106期:关注前区中号
· 奕天10106期大乐透看点:后区看双小数
· 江南彩姐大乐透105期:需关注小数回温
· 博客顺大乐透105期:看好前区小号复出
· 乐天10105期大乐透分析:前区小数爆发
· 奕天10105期大乐透预测:后区看双大数
· 智博采通网大乐透105期:留意连号前移
· 智博采通网大乐透10105期:后区胆码05
· 荷之恋大乐透10104期预测:四位关注2路
· 雨鱼大乐透10104期分析:前区奇数升温
· 王立君生肖乐点评:可追11、12两码开出
· 乐天第10104期大乐透分析:前区防小数
· 奕天10104期大乐透预测:后区看大偶数
· 草庐居士大乐透10103期:奇数继续热出
· 荷之恋大乐透10103期预测:五位关注0路
· 2010105期双色球冷温热选号(10期)
· 2010105期双色球冷温热选号(20期)
· 2010105期双色球冷温热选号(100期)
· 第2010245期福彩3D 大中小统计表
· 第2010245期福彩3D 012路统计表
· 第2010245期福彩3D 奇偶大小质合统计表
· 第2010245期福彩3D 合值统计表
· 第2010245期福彩3D 和值遗漏统计表
· 第2010245期福彩3D 组选三码统计表
· 第2010245期排列三 大中小统计表
· 第2010245期排列三 012路统计表
· 第2010245期排列三 奇偶大小质合统计表
· 第2010245期排列三 合值统计表
· 第2010245期排列三 和值遗漏统计表
· 第2010245期排列三 组选三码统计表
· 福彩DJ若尘七乐彩-10105期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10104期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10103期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10102期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10101期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10010期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10099期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10098期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10097期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10095期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10094期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10093期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10092期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10091期推荐
· 福彩DJ若尘七乐彩-10090期推荐

© 2002-2009 浙江风采网   浙ICP备06012045号   走势图错误报告   申请链接