| ::: 全国各地走势图导航 | 全部走势图 |
|
全国双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
浙江福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5 | 山东福彩30选7 | 福彩23选5 江苏体彩七位数 福建体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5 辽宁福彩35选7 | 广东南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7 | 黑龙江龙江风采36选7 | 龙江风采22选5 |
|
| 风采2010 福彩3D走势 | 双色球走势 | 大乐透走势 | 七乐彩走势 | |
| 浙江福彩15选5走势图 最新走势图 更多走势 收藏本页 快速向下 |
| 期号 | 开奖号码 | 常规走势图 | 数据统计 | 同尾号 组数 | 连号统计 | 首尾奇偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 重号 | 和值 | 奇偶 | 小大 | 尾和 | 极差 | 连 号 | 连号类型 | 首 | 尾 | ||||||||||||||
| 2010001 | 01 04 10 11 14 | 01 | 3 | 2 | 04 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 14 | 1 | 40 | 2:3 | 2:3 | 10 | 13 | 2组 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | ||||||||||||
| 2010002 | 02 04 05 07 15 | 1 | 02 | 3 | 04 | 05 | 2 | 07 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 1 | 33 | 3:2 | 4:1 | 23 | 13 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010003 | 01 03 12 14 15 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 14 | 15 | 1 | 45 | 3:2 | 2:3 | 15 | 14 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010004 | 04 07 10 12 15 | 1 | 2 | 1 | 04 | 2 | 4 | 07 | 16 | 4 | 10 | 3 | 12 | 7 | 1 | 15 | 2 | 48 | 2:3 | 2:3 | 18 | 11 | 0 | 偶 | 奇 | |||||||||||||
| 2010005 | 02 03 04 08 10 | 2 | 02 | 03 | 04 | 3 | 5 | 1 | 08 | 5 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 27 | 1:4 | 3:2 | 17 | 8 | 0 | 3 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010006 | 03 09 10 14 15 | 3 | 1 | 03 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 09 | 10 | 5 | 2 | 9 | 14 | 15 | 2 | 51 | 3:2 | 1:4 | 21 | 12 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010007 | 04 08 11 13 14 | 4 | 2 | 1 | 04 | 5 | 7 | 3 | 08 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 50 | 2:3 | 1:4 | 20 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010008 | 03 08 09 12 15 | 5 | 3 | 03 | 1 | 6 | 8 | 4 | 08 | 09 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 47 | 3:2 | 1:4 | 27 | 12 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010009 | 02 03 06 11 13 | 6 | 02 | 03 | 2 | 7 | 06 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 35 | 3:2 | 3:2 | 15 | 11 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010010 | 04 05 08 09 11 | 7 | 1 | 1 | 04 | 05 | 1 | 6 | 08 | 09 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 37 | 3:2 | 2:3 | 27 | 7 | 0 | 2 | 双组连号 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010011 | 01 06 10 12 15 | 01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 06 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 4 | 15 | 44 | 2:3 | 2:3 | 14 | 14 | 0 | 奇 | 奇 | ||||||||||||||
| 2010012 | 05 08 10 11 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 05 | 1 | 8 | 08 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 49 | 3:2 | 1:4 | 19 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010013 | 03 04 07 10 15 | 2 | 4 | 03 | 04 | 1 | 2 | 07 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 39 | 3:2 | 3:2 | 19 | 12 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010014 | 02 04 08 09 11 | 3 | 02 | 1 | 04 | 2 | 3 | 1 | 08 | 09 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 34 | 2:3 | 2:3 | 24 | 9 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010015 | 05 09 10 11 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 05 | 4 | 2 | 1 | 09 | 10 | 11 | 4 | 6 | 14 | 2 | 2 | 49 | 3:2 | 1:4 | 19 | 9 | 0 | 3 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010016 | 01 03 06 08 15 | 01 | 2 | 03 | 2 | 1 | 06 | 3 | 08 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 15 | 33 | 3:2 | 3:2 | 23 | 14 | 0 | 奇 | 奇 | ||||||||||||||
| 2010017 | 02 04 07 13 14 | 1 | 02 | 1 | 04 | 2 | 1 | 07 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 14 | 1 | 40 | 2:3 | 3:2 | 20 | 12 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | ||||||||||||
| 2010018 | 06 08 11 12 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 06 | 1 | 08 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | 14 | 2 | 1 | 51 | 1:4 | 1:4 | 21 | 8 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010019 | 02 06 07 10 15 | 3 | 02 | 3 | 2 | 4 | 06 | 07 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 40 | 2:3 | 3:2 | 20 | 13 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010020 | 02 03 05 14 15 | 4 | 02 | 03 | 3 | 05 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 2 | 39 | 3:2 | 3:2 | 19 | 13 | 1组 | 2 | 双组连号 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010021 | 01 04 09 11 15 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 2 | 2 | 3 | 09 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | 40 | 4:1 | 2:3 | 20 | 14 | 1组 | 奇 | 奇 | |||||||||||||
| 2010022 | 02 03 06 11 14 | 1 | 02 | 03 | 1 | 2 | 06 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | 36 | 2:3 | 3:2 | 16 | 12 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010023 | 01 02 06 13 14 | 01 | 02 | 1 | 2 | 3 | 06 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 2 | 3 | 36 | 2:3 | 3:2 | 16 | 13 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010024 | 03 05 11 12 13 | 1 | 1 | 03 | 3 | 05 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 1 | 44 | 4:1 | 2:3 | 14 | 10 | 1组 | 3 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010025 | 01 04 08 10 11 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 2 | 6 | 08 | 4 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 34 | 2:3 | 2:3 | 14 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010026 | 02 10 12 13 15 | 1 | 02 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 1 | 12 | 13 | 3 | 15 | 1 | 52 | 2:3 | 1:4 | 12 | 13 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010027 | 01 04 05 09 13 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 4 | 8 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 32 | 4:1 | 3:2 | 22 | 12 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010028 | 01 03 07 09 10 | 01 | 2 | 03 | 1 | 1 | 5 | 07 | 3 | 09 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 30 | 4:1 | 3:2 | 20 | 9 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010029 | 05 07 10 12 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 6 | 07 | 4 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 15 | 2 | 49 | 3:2 | 2:3 | 19 | 10 | 1组 | 奇 | 奇 | |||||||||||||
| 2010030 | 06 07 09 14 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 06 | 07 | 5 | 09 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | 15 | 2 | 51 | 3:2 | 2:3 | 31 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010031 | 02 04 06 08 13 | 3 | 02 | 3 | 04 | 2 | 06 | 1 | 08 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1:4 | 3:2 | 23 | 11 | 0 | 偶 | 奇 | |||||||||||||
| 2010032 | 02 04 05 08 13 | 4 | 02 | 4 | 04 | 05 | 1 | 2 | 08 | 2 | 3 | 7 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | 32 | 2:3 | 3:2 | 22 | 11 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010033 | 03 07 08 12 14 | 5 | 1 | 03 | 1 | 1 | 2 | 07 | 08 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 14 | 3 | 1 | 44 | 2:3 | 2:3 | 24 | 11 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010034 | 02 03 04 07 13 | 6 | 02 | 03 | 04 | 2 | 3 | 07 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 29 | 3:2 | 4:1 | 19 | 11 | 1组 | 3 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010035 | 05 07 08 10 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 05 | 4 | 07 | 08 | 5 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 41 | 3:2 | 2:3 | 21 | 6 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010036 | 03 05 07 11 12 | 8 | 2 | 03 | 2 | 05 | 5 | 07 | 1 | 6 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 38 | 4:1 | 3:2 | 18 | 9 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010037 | 04 08 09 11 14 | 9 | 3 | 1 | 04 | 1 | 6 | 1 | 08 | 09 | 2 | 11 | 1 | 3 | 14 | 7 | 1 | 46 | 2:3 | 1:4 | 26 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010038 | 03 07 08 09 15 | 10 | 4 | 03 | 1 | 2 | 7 | 07 | 08 | 09 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2 | 42 | 4:1 | 2:3 | 32 | 12 | 0 | 3 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010039 | 02 05 07 08 11 | 11 | 02 | 1 | 2 | 05 | 8 | 07 | 08 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 3:2 | 3:2 | 23 | 9 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010040 | 01 02 05 07 10 | 01 | 02 | 2 | 3 | 05 | 9 | 07 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 25 | 3:2 | 4:1 | 15 | 9 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010041 | 05 06 08 10 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 05 | 06 | 1 | 08 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 14 | 3 | 2 | 43 | 1:4 | 2:3 | 23 | 9 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010042 | 04 06 09 11 12 | 2 | 2 | 4 | 04 | 1 | 06 | 2 | 1 | 09 | 1 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 42 | 2:3 | 2:3 | 22 | 8 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010043 | 08 09 10 14 15 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 08 | 09 | 10 | 1 | 1 | 9 | 14 | 15 | 1 | 56 | 2:3 | 0:5 | 26 | 7 | 0 | 3 | 三带二 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010044 | 06 07 11 14 15 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 14 | 15 | 2 | 53 | 3:2 | 2:3 | 23 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010045 | 03 04 11 14 15 | 5 | 5 | 03 | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 11 | 14 | 15 | 3 | 47 | 3:2 | 2:3 | 17 | 12 | 1组 | 2 | 双组连号 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010046 | 04 05 07 11 14 | 6 | 6 | 1 | 04 | 05 | 2 | 07 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 12 | 14 | 1 | 3 | 41 | 3:2 | 3:2 | 21 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010047 | 01 06 07 11 12 | 01 | 7 | 2 | 1 | 1 | 06 | 07 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 37 | 3:2 | 3:2 | 17 | 11 | 1组 | 2 | 双组连号 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010048 | 01 06 11 12 13 | 01 | 8 | 3 | 2 | 2 | 06 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 43 | 3:2 | 2:3 | 13 | 12 | 1组 | 3 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010049 | 01 03 08 11 13 | 01 | 9 | 03 | 3 | 3 | 1 | 2 | 08 | 6 | 6 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4:1 | 2:3 | 16 | 12 | 2组 | 奇 | 奇 | |||||||||||||
| 2010050 | 01 04 11 12 14 | 01 | 10 | 1 | 04 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 11 | 12 | 1 | 14 | 5 | 2 | 42 | 2:3 | 2:3 | 12 | 13 | 2组 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010051 | 04 05 08 10 13 | 1 | 11 | 2 | 04 | 05 | 3 | 4 | 08 | 8 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 40 | 2:3 | 2:3 | 20 | 9 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010052 | 01 06 08 11 12 | 01 | 12 | 3 | 1 | 1 | 06 | 5 | 08 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 7 | 1 | 38 | 2:3 | 2:3 | 18 | 11 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010053 | 01 03 05 06 07 | 01 | 13 | 03 | 2 | 05 | 06 | 07 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 22 | 4:1 | 5:0 | 22 | 6 | 0 | 3 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010054 | 01 04 07 12 14 | 01 | 14 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 2 | 11 | 3 | 2 | 12 | 3 | 14 | 9 | 2 | 38 | 2:3 | 3:2 | 18 | 13 | 1组 | 奇 | 偶 | |||||||||||||
| 2010055 | 05 06 07 11 13 | 1 | 15 | 2 | 1 | 05 | 06 | 07 | 3 | 12 | 4 | 11 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 42 | 4:1 | 3:2 | 22 | 8 | 0 | 3 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010056 | 03 06 10 11 15 | 2 | 16 | 03 | 2 | 1 | 06 | 1 | 4 | 13 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 45 | 3:2 | 2:3 | 15 | 12 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010057 | 01 02 10 13 14 | 01 | 02 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 40 | 2:3 | 2:3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010058 | 04 08 11 12 15 | 1 | 1 | 2 | 04 | 3 | 2 | 3 | 08 | 15 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 50 | 2:3 | 1:4 | 20 | 11 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | ||||||||||||
| 2010059 | 04 06 09 10 13 | 2 | 2 | 3 | 04 | 4 | 06 | 4 | 1 | 09 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 42 | 2:3 | 2:3 | 22 | 9 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010060 | 01 04 05 10 12 | 01 | 3 | 4 | 04 | 05 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 32 | 2:3 | 3:2 | 12 | 11 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010061 | 05 06 09 12 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 05 | 06 | 6 | 3 | 09 | 1 | 3 | 12 | 13 | 4 | 3 | 2 | 45 | 3:2 | 2:3 | 25 | 8 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010062 | 01 09 11 12 14 | 01 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 09 | 2 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 2 | 47 | 3:2 | 1:4 | 17 | 13 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010063 | 02 04 07 09 11 | 1 | 02 | 7 | 04 | 2 | 2 | 07 | 5 | 09 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33 | 3:2 | 3:2 | 23 | 9 | 0 | 偶 | 奇 | |||||||||||||
| 2010064 | 02 04 05 07 08 | 2 | 02 | 8 | 04 | 05 | 3 | 07 | 08 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 26 | 2:3 | 4:1 | 26 | 6 | 0 | 2 | 双组连号 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010065 | 06 09 11 12 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 09 | 5 | 11 | 12 | 4 | 14 | 7 | 52 | 2:3 | 1:4 | 22 | 8 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | ||||||||||||
| 2010066 | 05 10 12 14 15 | 4 | 2 | 10 | 2 | 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 5 | 14 | 15 | 2 | 56 | 2:3 | 1:4 | 16 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010067 | 01 02 08 09 10 | 01 | 02 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 08 | 09 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2:3 | 2:3 | 20 | 9 | 0 | 3 | 三带二 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010068 | 05 06 12 13 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 05 | 06 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 14 | 2 | 50 | 2:3 | 2:3 | 20 | 9 | 0 | 3 | 三带二 | 奇 | 偶 | ||||||||||||
| 2010069 | 01 04 06 07 14 | 01 | 2 | 13 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 32 | 2:3 | 4:1 | 22 | 13 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010070 | 04 07 08 11 15 | 1 | 3 | 14 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 45 | 3:2 | 2:3 | 25 | 11 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010071 | 07 08 12 14 15 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 2 | 07 | 08 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 14 | 15 | 3 | 56 | 2:3 | 1:4 | 26 | 8 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010072 | 01 03 04 12 15 | 01 | 5 | 03 | 04 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | 1 | 15 | 2 | 35 | 3:2 | 3:2 | 15 | 14 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010073 | 03 08 10 13 15 | 1 | 6 | 03 | 1 | 5 | 4 | 2 | 08 | 6 | 10 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 49 | 3:2 | 1:4 | 19 | 12 | 1组 | 奇 | 奇 | |||||||||||||
| 2010074 | 01 02 03 09 13 | 01 | 02 | 03 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 09 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 28 | 4:1 | 3:2 | 18 | 12 | 1组 | 3 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010075 | 06 08 10 11 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 06 | 4 | 08 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 14 | 2 | 49 | 1:4 | 1:4 | 19 | 8 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | ||||||||||||
| 2010076 | 01 05 07 11 13 | 01 | 2 | 2 | 4 | 05 | 1 | 07 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 37 | 5:0 | 3:2 | 17 | 12 | 1组 | 奇 | 奇 | |||||||||||||
| 2010077 | 04 05 09 10 11 | 1 | 3 | 3 | 04 | 05 | 2 | 1 | 2 | 09 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 39 | 3:2 | 2:3 | 19 | 7 | 0 | 3 | 三带二 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010078 | 01 04 05 08 09 | 01 | 4 | 4 | 04 | 05 | 3 | 2 | 08 | 09 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 27 | 3:2 | 3:2 | 27 | 8 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010079 | 01 06 08 10 14 | 01 | 5 | 5 | 1 | 1 | 06 | 3 | 08 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 14 | 6 | 2 | 39 | 1:4 | 2:3 | 19 | 13 | 0 | 奇 | 偶 | |||||||||||||
| 2010080 | 02 03 06 08 10 | 1 | 02 | 03 | 2 | 2 | 06 | 4 | 08 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 29 | 1:4 | 3:2 | 19 | 8 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010081 | 01 03 10 11 15 | 01 | 1 | 03 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | 9 | 5 | 2 | 15 | 2 | 40 | 4:1 | 2:3 | 10 | 14 | 1组 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010082 | 02 06 13 14 15 | 1 | 02 | 1 | 4 | 4 | 06 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | 14 | 15 | 1 | 50 | 2:3 | 2:3 | 20 | 13 | 0 | 3 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010083 | 02 07 09 13 14 | 2 | 02 | 2 | 5 | 5 | 1 | 07 | 3 | 09 | 2 | 2 | 11 | 13 | 14 | 1 | 3 | 45 | 3:2 | 2:3 | 25 | 12 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010084 | 05 06 10 12 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 05 | 06 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 1 | 47 | 1:4 | 2:3 | 17 | 9 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010085 | 01 02 07 12 13 | 01 | 02 | 4 | 7 | 1 | 1 | 07 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 1 | 3 | 1 | 35 | 3:2 | 3:2 | 15 | 12 | 1组 | 2 | 双组连号 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010086 | 02 07 08 13 15 | 1 | 02 | 5 | 8 | 2 | 2 | 07 | 08 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3 | 45 | 3:2 | 2:3 | 25 | 13 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010087 | 02 03 06 10 11 | 2 | 02 | 03 | 9 | 3 | 06 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 | 2:3 | 3:2 | 12 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010088 | 01 09 10 13 14 | 01 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 09 | 10 | 1 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 47 | 3:2 | 1:4 | 17 | 13 | 0 | 2 | 双组连号 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010089 | 02 04 10 11 15 | 1 | 02 | 2 | 04 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 42 | 2:3 | 2:3 | 12 | 13 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 奇 | |||||||||||
| 2010090 | 02 05 07 13 14 | 2 | 02 | 3 | 1 | 05 | 3 | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 14 | 1 | 1 | 41 | 3:2 | 3:2 | 21 | 12 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010091 | 07 09 10 11 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 07 | 5 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | 3:2 | 1:4 | 19 | 5 | 0 | 4 | 连 | 奇 | 偶 | |||||||||||
| 2010092 | 04 06 07 09 14 | 4 | 2 | 5 | 04 | 2 | 06 | 07 | 6 | 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 40 | 2:3 | 3:2 | 30 | 10 | 1组 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010093 | 02 05 12 13 14 | 5 | 02 | 6 | 1 | 05 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 | 4 | 1 | 46 | 2:3 | 2:3 | 16 | 12 | 1组 | 3 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
| 2010094 | 01 07 12 13 15 | 01 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 1 | 15 | 2 | 48 | 4:1 | 2:3 | 18 | 14 | 0 | 2 | 连 | 奇 | 奇 | |||||||||||
| 2010095 | 04 06 10 13 15 | 1 | 2 | 8 | 04 | 2 | 06 | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 48 | 2:3 | 2:3 | 18 | 11 | 0 | 偶 | 奇 | |||||||||||||
| 2010096 | 06 07 09 12 14 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 06 | 07 | 10 | 09 | 1 | 5 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 48 | 2:3 | 2:3 | 28 | 8 | 0 | 2 | 连 | 偶 | 偶 | |||||||||||
