| 序号 | 合值 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 7 | 130 | 71 | 10 | 71 | 710.00% |
| 2 | 3 | 150 | 59 | 10 | 23 | 230.00% |
| 3 | 5 | 138 | 43 | 10 | 14 | 140.00% |
| 4 | 6 | 134 | 50 | 10 | 13 | 130.00% |
| 5 | 9 | 120 | 45 | 10 | 7 | 70.00% |
| 6 | 0 | 146 | 40 | 10 | 6 | 60.00% |
| 7 | 1 | 146 | 42 | 10 | 3 | 30.00% |
| 8 | 4 | 131 | 45 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9 | 2 | 134 | 57 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10 | 8 | 120 | 52 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 合值 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
浙ICP备06012045号 网络实名:浙江风采网