| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 7 | 386 | 16 | 3.69 | 4 | 108.40% |
| 2 | 9 | 452 | 15 | 3.69 | 3 | 81.30% |
| 3 | 1 | 388 | 15 | 3.69 | 3 | 81.30% |
| 4 | 2 | 359 | 21 | 3.69 | 2 | 54.20% |
| 5 | 6 | 431 | 17 | 3.69 | 1 | 27.10% |
| 6 | 3 | 384 | 22 | 3.69 | 1 | 27.10% |
| 7 | 5 | 392 | 15 | 3.69 | 1 | 27.10% |
| 8 | 8 | 416 | 20 | 3.69 | 0 | 0.00% |
| 9 | 4 | 443 | 15 | 3.69 | 0 | 0.00% |
| 10 | 0 | 393 | 21 | 3.69 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
浙ICP备06012045号 网络实名:浙江风采网