| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 0 | 392 | 21 | 3.69 | 8 | 216.80% |
| 2 | 8 | 415 | 20 | 3.69 | 3 | 81.30% |
| 3 | 5 | 391 | 15 | 3.69 | 2 | 54.20% |
| 4 | 7 | 386 | 16 | 3.69 | 2 | 54.20% |
| 5 | 9 | 452 | 15 | 3.69 | 1 | 27.10% |
| 6 | 4 | 442 | 15 | 3.69 | 1 | 27.10% |
| 7 | 1 | 388 | 15 | 3.69 | 1 | 27.10% |
| 8 | 2 | 359 | 21 | 3.69 | 0 | 0.00% |
| 9 | 3 | 383 | 22 | 3.69 | 0 | 0.00% |
| 10 | 6 | 430 | 17 | 3.69 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
浙ICP备06012045号 网络实名:浙江风采网