| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 8 | 724 | 17 | 3.69 | 7 | 189.70% |
| 2 | 0 | 717 | 19 | 3.69 | 4 | 108.40% |
| 3 | 4 | 722 | 17 | 3.69 | 4 | 108.40% |
| 4 | 9 | 715 | 24 | 3.69 | 2 | 54.20% |
| 5 | 5 | 741 | 25 | 3.69 | 2 | 54.20% |
| 6 | 2 | 649 | 22 | 3.69 | 1 | 27.10% |
| 7 | 3 | 732 | 23 | 3.69 | 1 | 27.10% |
| 8 | 1 | 752 | 14 | 3.69 | 1 | 27.10% |
| 9 | 6 | 708 | 24 | 3.69 | 0 | 0.00% |
| 10 | 7 | 683 | 21 | 3.69 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
浙ICP备06012045号 网络实名:浙江风采网