| 序号 | 合值 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 9 | 217 | 74 | 10 | 33 | 330.00% |
| 2 | 1 | 220 | 55 | 10 | 31 | 310.00% |
| 3 | 7 | 240 | 45 | 10 | 13 | 130.00% |
| 4 | 6 | 229 | 53 | 10 | 7 | 70.00% |
| 5 | 2 | 230 | 49 | 10 | 6 | 60.00% |
| 6 | 5 | 256 | 60 | 10 | 5 | 50.00% |
| 7 | 8 | 255 | 68 | 10 | 4 | 40.00% |
| 8 | 4 | 256 | 49 | 10 | 3 | 30.00% |
| 9 | 0 | 231 | 45 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10 | 3 | 244 | 46 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 合值 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
浙ICP备06012045号 网络实名:浙江风采网